Lebegőanyag- ill. lebegtetett hordalék-, valamint kvalitatív vízmintavétel eszközei
Típusválaszték
Választási segédlet
Mintavevő típusa |
Beömlőnyílás mérete |
Mintatartó térfogata |
Maximum mélység |
Minimum sebesség |
Maximum sebesség |
Nem mintázott zóna |
Tömeg | |||||||
[inch] | [mm] | [US mérték -egység] |
[liter] | [feet] | [m] | [ft/sec] | [m/sec] | [ft/sec] | [m/sec] | [inch] | [cm] | [lbs] | [kg] | |
US DH-48 | 1/4 | ~ 6.4 | pint | 0.473 | 9 | ~ 3 | 1.5 | ~ 0.46 | 8.9 | ~ 2.71 | 3.5 | ~ 8.9 | 4 | ~ 1.8 |
US DH-59 | 3/16 | ~ 4.8 | pint | 0.473 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 5 | ~ 1.52 | 4.5 | ~ 11.4 | 22 | ~ 10.0 |
US DH-59 | 1/4 | ~ 6.4 | pint | 0.473 | 9 | ~ 3 | 1.5 | ~ 0.46 | 5 | ~ 1.52 | 4.5 | ~ 11.4 | 22 | ~ 10.0 |
US DH-76 | 3/16 | ~ 4.8 | quart | 0.946 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 6.6 | ~ 2.01 | 3.2 | ~ 8.1 | 25 | ~ 11.3 |
US DH-76 | 1/4 | ~ 6.4 | quart | 0.946 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 6.6 | ~ 2.01 | 3.2 | ~ 8.1 | 25 | ~ 11.3 |
US DH-81 | 3/16 | ~ 4.8 | liter | 1.000 | 9 | ~ 3 | 2 | ~ 0.61 | 6.2 | ~ 1.89 | 4 | ~ 10.2 | 1 | ~ 0.5 |
US DH-81 | 1/4 | ~ 6.4 | liter | 1.000 | 9 | ~ 3 | 1.5 | ~ 0.46 | 7.6 | ~ 2.32 | 4 | ~ 10.2 | 1 | ~ 0.5 |
US DH-81 | 5/16 | ~ 7.9 | liter | 1.000 | 9 | ~ 3 | 2 | ~ 0.61 | 7 | ~ 2.13 | 4 | ~ 10.2 | 1 | ~ 0.5 |
US DH-95 | /16 | ~ 4.8 | liter | 1.000 | 15 | ~ 5 | 2.1 | ~ 0.64 | 6.2 | ~ 1.89 | 4.8 | ~ 12.2 | 29 | ~ 13.2 |
US DH-95 | 1/4 | ~ 6.4 | liter | 1.000 | 15 | ~ 5 | 1.7 | ~ 0.52 | 7 | ~ 2.13 | 4.8 | ~ 12.2 | 29 | ~ 13.2 |
US DH-95 | 5/16 | ~ 7.9 | liter | 1.000 | 15 | ~ 5 | 2.1 | ~ 0.64 | 7.4 | ~ 2.26 | 4.8 | ~ 12.2 | 29 | ~ 13.2 |
US DH-2 | 3/16 | ~ 4.8 | liter | 1.000 | 35 | ~ 11 | 2 | ~ 0.61 | 6 | ~ 1.83 | 3.5 | ~ 8.9 | 30 | ~ 13.6 |
US DH-2 | 1/4 | ~ 6.4 | liter | 1.000 | 20 | ~ 6 | 2 | ~ 0.61 | 6 | ~ 1.83 | 3.5 | ~ 8.9 | 30 | ~ 13.6 |
US DH-2 | 5/16 | ~ 7.9 | liter | 1.000 | 13 | ~ 4 | 2 | ~ 0.61 | 6 | ~ 1.83 | 3.5 | ~ 8.9 | 30 | ~ 13.6 |
US D-74 | 3/16 | ~ 4.8 | pint | 0.473 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 6.6 | ~ 2.01 | 4.1 | ~ 10.4 | 62 | ~ 28.1 |
US D-74 | 3/16 | ~ 4.8 | quart | 0.946 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 6.6 | ~ 2.01 | 4.1 | ~ 10.4 | 62 | ~ 28.1 |
US D-74 | 1/4 | ~ 6.4 | pint | 0.473 | 9 | ~ 3 | 1.5 | ~ 0.46 | 6.6 | ~ 2.01 | 4.1 | ~ 10.4 | 62 | ~ 28.1 |
US D-74 | 1/4 | ~ 6.4 | quart | 0.946 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 6.6 | ~ 2.01 | 4.1 | ~ 10.4 | 62 | ~ 28.1 |
US D-74AL | 3/16 | ~ 4.8 | pint | 0.473 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 5.9 | ~ 1.80 | 4.1 | ~ 10.4 | 42 | ~ 19.1 |
US D-74AL | 3/16 | ~ 4.8 | quart | 0.946 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 5.9 | ~ 1.80 | 4.1 | ~ 10.4 | 42 | ~ 19.1 |
US D-74AL | 1/4 | ~ 6.4 | pint | 0.473 | 9 | ~ 3 | 1.5 | ~ 0.46 | 5.9 | ~ 1.80 | 4.1 | ~ 10.4 | 42 | ~ 19.1 |
US D-74AL | 1/4 | ~ 6.4 | quart | 0.946 | 15 | ~ 5 | 1.5 | ~ 0.46 | 5.9 | ~ 1.80 | 4.1 | ~ 10.4 | 42 | ~ 19.1 |
US D-95 | 3/16 | ~ 4.8 | liter | 1.000 | 15 | ~ 5 | 1.7 | ~ 0.52 | 6.2 | ~ 1.89 | 4.8 | ~ 12.2 | 64 | ~ 29.0 |
US D-95 | 1/4 | ~ 6.4 | liter | 1.000 | 15 | ~ 5 | 2 | ~ 0.61 | 6.7 | ~ 2.04 | 4.8 | ~ 12.2 | 64 | ~ 29.0 |
US D-95 | 5/16 | ~ 7.9 | liter | 1.000 | 15 | ~ 5 | 2 | ~ 0.61 | 6.7 | ~ 2.04 | 4.8 | ~ 12.2 | 64 | ~ 29.0 |
US D-96 | 3/16 | ~ 4.8 | 3 liters | 3.000 | 110 | ~ 34 | 2 | ~ 0.61 | 12.5 | ~ 3.81 | 4 | ~ 10.2 | 132 | ~ 59.9 |
US D-96 | 1/4 | ~ 6.4 | 3 liters | 3.000 | 60 | ~ 18 | 2 | ~ 0.61 | 12.5 | ~ 3.81 | 4 | ~ 10.2 | 132 | ~ 59.9 |
US D-96 | 5/16 | ~ 7.9 | 3 liters | 3.000 | 39 | ~ 12 | 2 | ~ 0.61 | 12.5 | ~ 3.81 | 4 | ~ 10.2 | 132 | ~ 59.9 |
US D-96A1 | 3/16 | ~ 4.8 | 3 liters | 3.000 | 110 | ~ 34 | 2 | ~ 0.61 | 6 | ~ 1.83 | 4 | ~ 10.2 | 80 | ~ 36.3 |
US D-96A1 | 1/4 | ~ 6.4 | 3 liters | 3.000 | 60 | ~ 18 | 2 | ~ 0.61 | 6 | ~ 1.83 | 4 | ~ 10.2 | 80 | ~ 36.3 |
US D-96A1 | 5/16 | ~ 7.9 | 3 liters | 3.000 | 39 | ~ 12 | 2 | ~ 0.61 | 6 | ~ 1.83 | 4 | ~ 10.2 | 80 | ~ 36.3 |
US D-99 | 3/16 | ~ 4.8 | 6 liters | 6.000 | 220 | ~ 67 | 3.5 | ~ 1.07 | 15 | ~ 4.57 | 9.5 | ~ 24.1 | 275 | ~ 124.7 |
US D-99 | 1/4 | ~ 6.4 | 6 liters | 6.000 | 120 | ~ 37 | 3 | ~ 0.91 | 15 | ~ 4.57 | 9.5 | ~ 24.1 | 275 | ~ 124.7 |
US D-99 | 5/16 | ~ 7.9 | 6 liters | 6.000 | 78 | ~ 24 | 3 | ~ 0.91 | 15 | ~ 4.57 | 9.5 | ~ 24.1 | 275 | ~ 124.7 |
US P-61A1 | 3/16 | ~ 4.8 | pint | 0.473 | 180 | ~ 55 | 1.5 | ~ 0.46 | 10 | ~ 3.05 | 4.3 | ~ 10.9 | 105 | ~ 47.6 |
US P-61A1 | 3/16 | ~ 4.8 | quart | 0.946 | 120 | ~ 37 | 1.5 | ~ 0.46 | 10 | ~ 3.05 | 4.3 | ~ 10.9 | 105 | ~ 47.6 |
US P-63 | 3/16 | ~ 4.8 | pint | 0.473 | 180 | ~ 55 | 1.5 | ~ 0.46 | 15 | ~ 4.57 | 5.9 | ~ 15.0 | 200 | ~ 90.7 |
US P-63 | 3/16 | ~ 4.8 | quart | 0.946 | 120 | ~ 37 | 1.5 | ~ 0.46 | 15 | ~ 4.57 | 5.9 | ~ 15.0 | 200 | ~ 90.7 |
US P-72 | 3/16 | ~ 4.8 | pint | 0.473 | 72 | ~ 22 | 1.5 | ~ 0.46 | 5.3 | ~ 1.62 | 4.3 | ~ 10.9 | 41 | ~ 18.6 |
US P-72 | 3/16 | ~ 4.8 | quart | 0.946 | 51 | ~ 16 | 1.5 | ~ 0.46 | 5.3 | ~ 1.62 | 4.3 | ~ 10.9 | 41 | ~ 18.6 |
Megjegyzés: A dőlten szedett mintavevők kettős célt szolgálnak: alkalmasak mind lebegőanyag mind pedig kvalitatív vízmintavételre, és megfelelnek a USGS kézikönyvében foglalt kvalitatív vízmintavételi előírásoknak. |
Diavetítés és képgaléria
Műszaki előírások
Felszíni vizek lebegtetett hordalékának mérése
Műszkai előírás:
- ME-10-231-18 Felszíni vizek lebegtetett hordalékának mérése palackos vízmintavevővel
- ME-10-231-20 Felszíni vizek lebegtetett hordalékának mérése szivattyús vízmintavevővel
Üzenetküldés - érdeklődés, ajánlatkérés
Az alábbi gombra kattintva, és a megjelenő formanyomtatvány mezőit kitöltve küldhet nekünk üzenetet, melyben kérhet a termékről ismertetőt, bővebb információt, árajánlatot, stb.
Kérjük, üzenetében feltétlenül nevezze meg a terméket.