- Részletek
- Kategória: Vízszintregisztrálók, dataloggerek
A HOBO U20L egy kedvező árú, kutatási minőségű vízszint-adatgyűjtő a vízszint és a hőmérséklet folyamatos mérésére különböző vízi környezetekben.
Főbb jellemzői:
- 0,1% mérési pontosság
- polipropilén ház lédes- és sós vízben történő használathoz
- légzőkábel-mentes kialakítás a kényelmes és problémamentes használat érdekében
- Ideális édes- és sósvízi környezetben történő használatra egyaránt,
beleértve a kutakat, patakokat, tavakat, vizes élőhelyeket és árapály területeket is - A tartós kerámia nyomásérzékelő ellenáll a fagynak
- A HOBOware Pro szoftver egyszerű konverziót biztosít pontos vízszint-leolvasásra, teljesen kompenzálva a légköri nyomást (lásd a bemutatót), a hőmérsékletet és a víz sűrűségét
A HOBO U20L adatgyűjtő konfigurálása és az adatok leöltése kétféleképpen lehetséges: |
|
Az öszehasonlító táblázat megtekintéséhez kattintson az alábbi kék legördülő menüsávra!
összehasonlító táblázata Oszlopok: Sorok:paraméterek ONSET víz-monitoring valamint kapcsolódó környezeti szenzorok és adatgyűjtők
adatgyűjtők
(U20, U20L, U20-Ti)
HOBOnet
HOBOnet Víz paraméterek Víz hőmérséklet ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Víz jelenléte ✔ Vízszint ✔ ✔ ✔ ✔ pH ✔ Oldott oxigén ✔ Fajlagos elektromos vezetőképesség ✔ Szalinitás ✔ Fény intenzitás ✔ ✔ Nyomás ✔ ✔ ✔ ✔ Dőlés/gyorsulás ✔ Kapcsolódó környezeti paraméterek Talajnedvesség ✔ ✔ Eső ✔ ✔ ✔ Evapotranszspiráció ✔ ✔ Légköri nyomás ✔ ✔ ✔ ✔ Kommunikáció, adatkapcsolat Bluetooth Optikai USB Vezeték nélküli / Web USB Egyszerű vezetéknélküli adatletöltés mobileszközzel Bluetooth kapcsolaton keresztül Vízhatlan HOBO optikai adadtkiolvasó egység USB csatlakozóval a nagysebességű, megbízható terepi adatletöltéshez Felhőalapú monitoring és adathozzáférés internetes HOBOlink kapcsolaton keresztül Közvetlen
adatkiolvasás
USB-csatlakozón
keresztül
Műszaki specifikáció
Műszaki paraméter | U20L-04 gazdaságos vízszintregisztráló szonda | U20L-01 gazdaságos vízszintregisztráló szonda | U20L-02 gazdaságos vízszintregisztráló szonda |
V í z s z i n t m é r é s | |||
---|---|---|---|
Méréstartomány | 0 - 145 kPa; 0 - 4 m vízmélység tengerszinten, vagy 0 - 7 m vízmélység 3000 m tengerszint feletti magasságon | 0 - 207 kPa; 0 - 9 m vízmélység tengerszinten, vagy 0 - 12 m vízmélység 3000 m tengerszint feletti magasságon | 0 to 400 kPa; 0 - 30 m vízmélység tengerszinten vagy 0 - 33.6 m vízmélység 3,000 m tengerszint feletti magasságon |
Gyárilag kalibrált tartomány | 69 - 145 kP, 0 - 40 °C hőmérsékleten | 69 - 207 kP, 0 - 40 °C hőmérsékleten | 69 - 400 kP, 0 - 40 °C hőmérsékleten |
Repedési nyomás | 310 kPa, vagy 18 m vízmélység | 310 kPa, vagy 18 m vízmélység | 500 kPa, vagy 40,8 m vízmélység |
Vízszintmérés pontossága** | Tipikus hiba: ±0.1% FS*, 0.4 cm vízoszlop Max. hiba: ±0.2% FS*, 0.8 cm vízoszlop | Tipikus hiba: ±0.1% FS*, 1.0 cm vízoszlop Max. hiba: ±0.2% FS*, 2.0 cm vízoszlop | Tipikus hiba: ±0.1% FS*, 3.0 cm vízoszlop Max. hiba: ±0.2% FS*, 6.0 cm vízoszlop |
Nyomásmérés nyers pontossága*** | ±0.3 % FS*, 0,43 kPa maximális hiba | ±0.3 % FS*, 0,62 kPa maximális hiba | ±0.3 % FS*, 1,20 kPa maximális hiba |
Felbontás | <0.014 kPa, = 1,4 mm vízoszlop | <0.02 kPa = 2,1 mm vízoszlop | <0.04 kPa = 4,1 mm vízoszlop |
Vízszintmérés válaszideje (90%)**** | <1 másodperc stabil hőmérséklet esetén; a mérési pontosság függ a hőmérséklet válaszidőtől is | ||
H ő m é r s é k l e t m é r é s | |||
Méréstartomány | -20 - 50 °C | ||
Pontosság | ±0,44 °C, 0 - 50 °C méréstartományban | ||
Felbontás | 0,10 °C, 25 °C hőmérsékleten | ||
Válaszidő (90%) | 10 perc vízben (tipikus) | ||
Stabilitás | 0,1 °C eltérés évente | ||
A d a t g y ű j t ő - l o g g e r | |||
Valósidejű óra | ±1 perc havonta, 0 - 50 °C hőmérsékleten | ||
Elem | 2/3 AA, 3,6V lítium, gyárilag cserélhető | ||
Elem élettartama | 5 év, 1 perc vagy ritkább mérési időközzel | ||
Elemtöltöttség visszajelzése | Az elemtöltöttség megtekinthető a státusz-képernyőn, és opcionálisan rögzíthető az adatfile-ban. Az adatfile-ban az alacsony elemtöltöttség kijelzésre kerül. | ||
Memória (nem-illékony) | 64Kbyte memória (kb. 21 700 nyomás és hőmérséklet adatpár) | ||
Mintavételi sűrűség | Egyenlő vagy eltérő időközű adatgyűjtés, felhasználó által előre definiált max. 8 különböző időköz és időtartam szerint; adatgyűjtési időköz 1 másodperc és 18 óra között állítható. Részletekért lásd a használati útmutatót! | ||
Mérés-indítási módok | Azonnali indítás vagy késleltetett indítás | ||
Adatletöltési módok | letöltés adatgyűjtés közben, letöltés az adatgyűjtés leállítását követően | ||
Vízzel érintkező anyagok | polipropilén (PP) ház; Viton és Buna-N O-gyűrűk; kerámia szenzor acetál zárósapkában; sósvíznek ellenálló rozsdamentes acél csavarok | ||
Védettségi fokozat | IP68: teljes mértékben védett por ellen, víz alatt folyamatosan használható | ||
Méretek | átmérő x hossz: 3.18 cm x 15.24 cm | ||
Tömeg | kb. 154 g | ||
A terméken CE-jelölés jelzi, hogy az megfelel az Európai Unió valamennyi vonatkozó előírásának |
*FS: Full Scale - a teljes méréstartomány százalékára vonakoztatott hiba
**Vízszintmérés pontossága: pontos referencia vízszintméréssel, ismert vízsűrűséggel, pontos "Barometrikus Kompenzációs Asszisztens" adattal, és stabil környezeti hőmérséklettel.
***Nyomásmérés nyers pontossága: az abszolút nyomásszenzor pontossága magában foglalja együttesen a szenzor-érékeltolódás (sodródás, drift), a hőmérséklet és a hiszterézis okozta hibákat.
****Hőmérsékletváltozás: a vízbemerítést követően várjon legalább 20 percet a nyomásszenzor teljes hőmérséklet-kompenzációjának elérése érdekében. A gyors hőmérsékletváltozás okozta maximális hiba kb. 0,5%.
Üzenetküldés - érdeklődés, ajánlatkérésAz alábbi gombra kattintva, és a megjelenő formanyomtatvány mezőit kitöltve küldhet nekünk üzenetet, melyben kérhet a termékről ismertetőt, bővebb információt, árajánlatot, stb. |
Kapcsolat
ENVIROTOOLS Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: +36-30-437-8051, +36-30-251-0982
Fax: +36-23-330-930, +36-27-375-287
Email: envirotools@envirotools.hu
web: www.vizszintmero.hu | www.envirotools.hu